<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?> <!-- 시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀'  [ 스팟뉴스 ]RSS : 최신 15개 기사 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀' [ 스팟뉴스 ]]]></title> 
	<link>//www.joyseattle.com</link> 
	<description><![CDATA[시애틀 첫 한인 온라인 신문 시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀']]></description> 
	<language>ko</language> 
	<copyright><![CDATA[시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀']]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀']]></title> 
		<url>//www.joyseattle.com/paper/data/news/menuimg/papertitle.gif</url> 
		<link>//www.joyseattle.com</link> 
		<width>218</width> 
		<height>62</height> 
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[미국인 최대 관심사는 물가… 이란 전쟁보다 생활비 걱정]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/64315]]></link> 
		<pubDate>2026-08-05 20:08:59</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[미국인들이 가장 시급한 현안으로 물가와 생활비를 꼽았으며, 이란과의 전쟁은 상대적으로 큰 관심을 받지 못하고 있는 것으로 나타났다.마켓대학교 로스쿨이 지난달 22~29일 성인 1,076명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 응답자의 35%가 생활비와 인플레이션을 가장 중요한 현안으로 선택했다. 물가 문제는 올해 1월 이후 계속 가장 큰 관심사로 조사됐다.반면 미국 경제를 '좋다' 또는 '매우 좋다'고 평가한 응답자는 28%에 그쳐, 경제 상황에 대한 부정적인 인식이 여전히 우세한 것으로 나타났다.이번 조사 결과는 국제 정세..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[기생충 집단감염 15개 주로 확산… 샐러드 체인 파산 신청]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/64314]]></link> 
		<pubDate>2026-08-05 20:05:16</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[미국에서 기생충으로 발생하는 원포자충 감염증(Cyclosporiasis)이 한 달째 확산되면서 집단감염 지역이 15개 주로 늘었다.AP통신에 따르면 현재 감염 사례는 47개 주에서 보고됐으며, 최근 아칸소, 아이오와, 미주리, 네브래스카, 뉴햄프셔, 노스캐롤라이나 등이 집단감염 지역에 추가됐다.원포자충 감염증은 오염된 채소와 과일 등을 통해 전파되며 설사, 복통, 메스꺼움 등의 증상을 일으킨다.이번 사태의 여파로 샐러드 전문 음식 체인 레티스 엔터테인 유(Lettuce Entertain You)는 매출 감소와 경영난을 이유로 파산보호를 신청했..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[“한두 잔도 안심 못한다”…소량 음주도 치매 위험 높여]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/63185]]></link> 
		<pubDate>2026-05-10 08:32:09</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[영국 옥스퍼드대 등이 56~72세 성인 약 56만 명을 대상으로 연구한 결과, 소량의 음주라도 치매 위험을 높일 수 있는 것으로 나타났다.&nbsp;연구팀은 기존에 알려진 “적당한 음주는 건강에 좋다”는 통념과 달리, 음주량이 늘어날수록 치매 위험도 함께 증가했다고 밝혔다. 특히 일주일 음주량이 1~3잔 늘어날 때마다 치매 위험은 약 15%씩 높아지는 것으로 분석됐다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[연방 무역법원 '상호관세 대체' 10% 글로벌관세도 위법 판결]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/63153]]></link> 
		<pubDate>2026-05-07 13:51:04</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[도널드 트럼프 대통령이 위법 판결을 받은 상호관세를 대체하기 위해 동원한 '글로벌 10% 관세'도 적법하지 않다고 1심 법원이 판단했다.7일 AP통신에 따르면 3명의 판사로 구성된 연방국제통상법원 재판부는 이날 트럼프 행정부가 전 세계 모든 무역 상대국에 새로 부과한 10% 글로벌 관세가 무역법 122조에 의해 정당화되지 않는다고 판단했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[어버이날 최고 선물은 '현금']]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/63152]]></link> 
		<pubDate>2026-05-07 13:50:12</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[5월 8일 어버이날을 앞두고 부모가 택한 최고의 선물로 ‘현금’이 압도적 1위를 차지했다는 설문 결과가 나왔다.7일 카카오페이에 따르면, 자사 금융 저널 ‘페이어텐션’ 설문조사에 참여한 2만7095명 가운데 무려 89%가 어버이날 가장 선호하는 선물로 ‘현금’을 꼽았다. 이어 ‘선물’이라고 응답한 비율은 5%, ‘건강식품’과 ‘여행’이라고 답한 비율은 각각 2%로 집계됐다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[&quot;미국에 왕은 없다&quot;…전국에서 反트럼프 대규모 시위]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/62683]]></link> 
		<pubDate>2026-03-28 17:07:29</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[도널드 트럼프 미국 대통령에 반대하는 대규모 시위가 28일 시애틀 등 미국은 물론 유럽 등 세계 곳곳에서 일제히 열렸다. '노 킹스'(No Kings·왕은 없다)라는 이름의 대규모 시위는 지난해 6월과 10월에 이어 이번이 세 번째다.시애틀, 워싱턴DC, 뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코 등 대도시뿐만 아니라 앨라배마주와 와이오밍주의 소도시까지, 50개 주에서 총 3천100여건의 집회가 열리거나 열릴 예정이라고 주최 측은 밝혔다.주최 측은 이날 900만명 이상이 시위에 참여, 역대 최대 규모가 될 것으로 예상했다. 작년 시위엔 주최 측 추산..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CPAC 여론조사서 차기지도자 1위 밴스, 2위 루비오]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/62682]]></link> 
		<pubDate>2026-03-28 17:06:38</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[JD 밴스 부통령이 보수진영 최대 연례 정치행사인 보수정치행동회의(CPAC)에서 실시된 차기 대선주자 선호도 조사에서 1위를 차지했다.28일 AP통신에 따르면 이날 공개된 CPAC 비공식 여론조사(straw poll) 결과 투표에 참여한 행사 참석자 가운데 약 53%가 밴스 부통령을 차기 대통령 후보로 선택했다. 마코 루비오 국무장관은 35%의 지지를 얻어 2위를 기록했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[&quot;암  환자 신체활동 늘리면 사망 위험 낮출 수&quot;]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/62242]]></link> 
		<pubDate>2026-02-18 17:20:25</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[암 진단 전에는 활동적이지 않았더라도 진단 후 신체활동(PA)을 늘리면 암 사망 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.미국 암학회(ACS) 에리카 리스-푸니아 박사팀은 19일 미국의사협회 저널 JAMA 네트워크 오픈(JAMA Network Open)에서 방광암·난소암·폐암 등 7개 암 병력이 있는 1만7천여명의 신체활동과 암 사망률을 10년 이상 추적, 이런 연관성을 확인했다고 밝혔다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[한국 재래식 군사력 세계 5위…북한은 31위]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/61969]]></link> 
		<pubDate>2026-01-27 10:55:27</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[한국의 재래식 군사력이 미국, 러시아, 중국, 인도에 이어 3년 연속 세계 5위를 유지했다고 연합뉴스가 27일 전했다.27일 군사력 평가기관 글로벌파이어파워(GFP)가 최근 공개한 '2026 군사력 랭킹'(2026 Military Strength Ranking) 순위를 보면 한국은 전체 조사 대상국 145곳 가운데 5위(0.1642점)로 평가됐다.한국의 GFP 군사력 순위는 2013년 9위, 2014년 7위, 2020년 6위로 꾸준히 올랐으며 2024년 이후 같은 순위를 지켰다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[작년 7월 이후 이민단속요원의 총격 16건]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/61968]]></link> 
		<pubDate>2026-01-27 10:52:14</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[도널드 트럼프 행정부의 불법이민자 단속 과정에서 미국인 2명이 단속요원의 총격에 사망한 사건으로 미국 사회가 들끓고 있는 가운데, 작년 7월 이후 총격으로 처벌받은 단속 요원이 한 명도 없다고 워싱턴포스트(WP)가 27일 보도했다.트럼프 행정부가 불법이민 단속을 국정의 최우선 순위로 삼고 있는 상황에서 법집행 요원들의 과도한 폭력을 견제할 장치가 가동되지 않았던 것 아니냐는 의문 제기를 가능케 하는 것으로 보인다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[미국 역대급 눈폭풍 사망자 35명으로 늘어]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/61967]]></link> 
		<pubDate>2026-01-27 10:49:55</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[미국을 덮친 초강력 눈폭풍과 한파로 인명피해가 잇따르고 있다. 27일 USA투데이에 따르면 최근 폭설과 한파로 피해를 본 14개 주에서 사망자가 발생했다. AP통신은 관련 사망자가 최소 35명에 달한다고 전했다.피해 지역은 뉴욕과 뉴저지를 비롯해 매사추세츠, 펜실베이니아, 미시간, 오하이오, 사우스캐롤라이나, 켄터키, 테네시, 미시시피, 아칸소, 루이지애나, 텍사스 등 동부·중부·남부 지역이다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[미국인 33% &quot;한국관세 내려야 한다”]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60718]]></link> 
		<pubDate>2025-10-03 08:12:15</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[한국에 대한 관세를 올려야 한다고 보는 미국인은 10명 중 1명꼴, 반대로 내려야 한다고 보는 미국인은 10명 중 약 3명꼴이라는 여론조사 결과가 나왔다.워싱턴의 싱크탱크 한미경제연구소(KEI)는 유고브에 의뢰해 미국인 1천181명을 상대로 지난달 실시한 여론조사(오차범위 ±3.34%P)에서 이 같은 결과가 나왔다고 3일(현지시간) 밝혔다. 한국에 대한 관세를 ‘올려야 한다’는 응답률은 10%로 나타났다. ‘현 수준 유지’와 ‘내려야 한다’는 응답률은 각각 33%를 기록했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[&quot;미국 청년 일자리 뺏는 챗GPT&quot;…통계로 입증]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60303]]></link> 
		<pubDate>2025-08-26 20:06:56</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[챗GPT 같은 생성형 인공지능(AI)의 부상으로 미국에서 젊은이들이 일자리를 빼앗기고 있다는 실증적 연구 결과가 나왔다.미 스탠퍼드대의 에릭 브리뇰프슨 등 경제학자 3명은 AI가 일부 미국 청년들의 고용 가능성을 극심하게 제한하고 있다는 논문을 발표했다고 월스트리트저널(WSJ)이 26일 보도했다. AI의 타격을 받는 분야는 소프트웨어 개발처럼 AI로 자동화하기 쉬운 업무들이었다.다만 연구진은 AI가 일자리를 대체하기보다는 업무를 도와줄 수 있는 영역에서는 외려 젊은이 일자리가 개선됐다는 증거도 찾았다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[&quot;미국 정부, 각급학교 영어 미숙 학생 지원 지침 폐지&quot;]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60244]]></link> 
		<pubDate>2025-08-20 14:38:04</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[도널드 트럼프 행정부가 영어가 능숙하지 않은 학생들을 위한 각급 학교의 지원 지침을 폐지했다고 워싱턴포스트(WP)가 20일 보도했다.WP에 따르면 연방 교육부의 매디 비더만 대변인은 공립학교 등에 적용되는 영어 학습자를 위한 지침이 행정부 정책에 부합하지 않는다는 이유로 폐지됐다고 밝혔다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[버핏, 애플 대거 팔고 주가 반토막난 UHG 대거 매입]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60178]]></link> 
		<pubDate>2025-08-14 20:29:23</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[‘오마하의 현인’이라 불리는 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이가 올해 2분기에 애플 주식을 대거 매도하고 대신 올들어 주가가 반토막난 유나이티드헬스 주식을 대거 매입한 것으로 밝혀졌다.14일 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 ‘13F 보고서(13F Filing)’에 따르면, 버크셔는 2분기 애플 주식 2000만주를 매도했다.이 보고서에 따르면, 2분기 말 기준 버크셔해서웨이는 15억7219만달러 상당의 유나이티드헬스 주식을 보유하고 있었다. 투자 정보 사이트 인베스토피디아는 “버크셔가 지난해 4분기부터 유나..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[&quot;푸틴·트럼프 수일 내 회담하기로…곧 장소 발표&quot;]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60092]]></link> 
		<pubDate>2025-08-07 07:27:37</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[크렘린궁은 블라디미르 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 수일 내 정상회담을 하기로 합의했다고 7일(현지시간) 밝혔다.타스, 리아노보스티 통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 이날 브리핑에서 &quot;미국 측의 제안으로 수일 내 (러시아와 미국의) 최고위급 양자 회담, 즉 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 개최하자는데 기본적으로 합의했다&quot;고 말했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[트럼프, 느닷없이 인구조사 지시…&quot;불법체류자는 빼라&quot;]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60091]]></link> 
		<pubDate>2025-08-07 07:25:18</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[도널드 트럼프 대통령이 7일 불법체류자를 제외하는 새로운 방식의 인구 총조사(센서스)를 곧바로 실시하라고 내각에 지시했다.이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 트럼프 대통령은 &quot;우리 상무부에 현대의 사실과 수치, 2024년 대통령 선거에서 얻은 결과와 정보를 바탕으로 한 새롭고 매우 정확한 센서스 관련 작업을 즉시 시작하라고 지시했다&quot;고 밝혔다.트럼프 대통령은 이어 &quot;불법적으로 우리나라에 체류하는 사람들은 이번 센서스에 포함되지 않을 것&quot;이라고 덧붙였다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[매일 15분만 빠르게 걸어도 사망 위험 20% 줄어]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60002]]></link> 
		<pubDate>2025-07-29 18:36:38</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[하루 15분만 빠르게 걸어도 장기적으로 모든 원인에 의한 사망 위험을 20% 가까이 줄일 수 있는 반면 느리게 걷기는 3시간을 걸어도 사망 위험 감소 효과가 거의 없다는 연구 결과가 나왔다.밴더빌트대 웨이 정 교수팀은 30일 미국 예방의학 저널(AJPM)에서 미국 남동부 거주 성인 7만9천여명의 걷기 속도와 시간, 사망 위험 등을 16년간 추적 조사해 이런 결과를 얻었다고 밝혔다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[유튜브, AI로 '미성년자 시청자' 판별]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/60001]]></link> 
		<pubDate>2025-07-29 18:02:20</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[유튜브가 앞으로 미국 이용자들이 18세 미만 미성년자인지 여부를 가리기 위해 인공지능(AI)을 도입할 예정이다.블룸버그 통신에 따르면 구글 모회사인 알파벳은 29일 블로그 게시글에서 사용자의 동영상 검색, 일반적으로 시청하는 콘텐츠 범주, 유튜브 계정 사용 기간 등 다양한 신호를 해석해 시청자 연령을 추정하는데 AI를 활용할 것이라고 밝혔다. 사용자가 18세 미만으로 추정될 경우 유튜브는 청소년 계정에 대한 표준 보호 조치를 자동으로 적용한다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[트럼프 직무수행 긍정평가 37%로 급락]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/59967]]></link> 
		<pubDate>2025-07-24 20:36:27</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 운영 전반에 관한 긍정평가가 2기 행정부 출범 후 최저치로 떨어졌다.25일 인터넷 매체 더힐에 따르면 여론조사업체 갤럽이 미국 성인 1천2명을 대상으로 지난 7~21일에 실시한 여론조사에서 트럼프 대통령의 직무수행 긍정 평가는 37%로 나타났다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['5백만 달러 미국 영주권' 골드카드 신청자 폭주…7만명 몰려]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/59655]]></link> 
		<pubDate>2025-06-17 20:07:37</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[500만 달러에 미국의 영주권을 살 수 있는 '골드카드' 신청자가 7만 명에 육박하는 것으로 알려졌다.파이낸셜타임스(FT)는 16일 현재 미국 상무부가 개설한 골드카드 신청 인터넷 사이트에 대기 등록한 외국인이 6만8천703명으로 집계됐다고 보도했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[클린턴 &quot;평생 트럼프 같은 사람 본 적 없어…대가 치를 것&quot;]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/59512]]></link> 
		<pubDate>2025-06-01 20:56:28</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[빌 클린턴 전 대통령이 관세전쟁, 공무원 대량 해고, 하버드대학 지원 중단 등으로 미국을 뒤흔들고 있는 도널드 트럼프 대통령에 대해 &quot;대가를 치를 것&quot;이라며 정면으로 비판했다.&nbsp;클린턴 전 대통령은 1일 CBS방송의 선데이모닝 인터뷰에서 트럼프 대통령을 '내가 원하는 것이 곧 법이라는 사고방식을 가진 사람'으로 규정한 뒤 &quot;평생 이런 사람을 본 적이 없다&quot;고 말했다.클린턴 전 대통령은 트럼프 대통령이 야당인 민주당을 고객으로 둔 로펌 등 자신의 입맛에 맞지 않는 로펌에 대해 행정명령을 통한 제..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[미국 4월 소비자물가 상승률 2.3%... 4년여 만에 최저]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/59350]]></link> 
		<pubDate>2025-05-13 07:42:49</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[4월 미국 소비자물가가 예상보다 낮게 상승한 것으로 집계됐다. 도널드 트럼프 대통령이 관세 전쟁을 촉발했지만, 기업들이 아직 관세 인상분을 소비자가격에 반영하지 않았다는 분석이다.지난달 소비자물가지수(CPI)가 전년 같은 달보다 2.3% 상승했다고 미 노동부가 13일 밝혔다. 다우존스 전문가 전망치(2.4%)보다 낮은 상승률이다. 전월(2.4%)보다 상승폭이 둔화한 것으로, 2021년 2월(1.7%) 이후 4년여만에 가장 낮은 상승률을 기록했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[매일 쓰는 '이것' 암까지 유발한다]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/59349]]></link> 
		<pubDate>2025-05-13 07:40:59</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[이제는 생활의 일부분이 된 플라스틱 제품 속 화학 물질이 신체 리듬을 방해해 수면 장애를 일으킬 수 있다는 연구 결과가 나왔다.13일 영국 가디언 등 외신에 따르면 노르웨이 과학기술연구소 연구팀은 최근 플라스틱 속 화학 물질이 인체의 세포 신호 전달 체계에 미치는 영향을 분석한 결과를 학술지 ‘국제 환경’에 발표했다. 연구에는 의료용 폴리염화비닐(PVC) 튜브와 폴리우레탄(PU) 소재 물주머니에서 추출한 화학 물질이 사용됐다. PVC와 PU는 옷, 장난감, 식품 포장재, 가구 등 생활 제품에 광범위하게 사용되는 원료다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[금값 3,400달러 돌파…골드만삭스 &quot;내년 4,000달러 가능성&quot;]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/59149]]></link> 
		<pubDate>2025-04-21 08:14:45</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[도널드 트럼프 대통령의 관세정책에 따른 세계 경제 불확실성이 이어지는 가운데 21일 국제 금값이 사상 최고가를 또다시 새로 썼다.블룸버그통신에 따르면 6월물 금 선물 가격은 이날 한국시간 오후 3시 45분 기준 전장 대비 2.27% 오른 온스당 3,404달러를 기록, 사상 처음으로 3,400달러선을 넘어섰다.금 현물 가격도 이날 장중 3,393.34달러로 사상 최고치를 경신했고, 한국시간 오후 3시 58분 기준 전장 대비 1.96% 오른 3,391.96달러에 거래되고 있다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[트럼프 탓?...미국 찾는 외국인 관광객 9% 감소 예상]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/58993]]></link> 
		<pubDate>2025-04-02 09:44:51</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[올해 미국을 찾는 외국 관광객의 수가 마이너스로 전환될 전망이다. 1일 AP통신에 따르면 여행 정보분석 업체 '투어리즘 이코노믹스'는 올해 미국을 방문하는 외국 여행객의 수가 9.4% 감소할 것으로 예상했다.이같은 분위기는&nbsp; 미국을 방문한 외국 여행객이 전년도에 비해 9.1% 증가한 것으로 나타난 작년에 비해 크게 바뀐 것이다.원래 투어리즘 이코노믹스는 올해에도 미국 여행객 수가 9% 증가하면서 상승세가 이어질 것으로 예상했지만, 지난 2월 여행객 수가 5% 감소할 것이라면서 입장을 바꿨다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[미국 경기침체 확률 40%까지 높아져]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/58967]]></link> 
		<pubDate>2025-03-30 20:01:35</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[관세 전쟁에 나선 도널드 트럼프 대통령이 경기 침체도 불사하겠다는 입장을 보인 가운데, 월가 대형 은행들이 미국 경기 침체 가능성을 높여 잡기 시작했다. 올해 성장률 눈높이도 빠르게 낮아지는 중이다.10일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 JP모건체이스는 올해 미국 경제가 침체에 빠질 확률을 종전 30%에서 40%로 상향 조정했다. 미 월가는 경제성장률이 2분기 연속 마이너스를 기록하는 것을 경기 침체로 본다. 브루스 카스만 JP모건 수석 이코노미스트는 “극단적인 미 행정부의 정책 때문에 올해 미국이 경기 침체에 빠질 중요..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[러 위협에 떠는 EU &quot;모든 시민 '72시간 비상식량' 준비해야&quot;]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/58939]]></link> 
		<pubDate>2025-03-27 06:23:08</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[유럽연합(EU) 집행위원회가 회원국 모든 시민에게 최소 72시간(3일치) 자급자족할 수 있는 식량과 기타 물자를 비축해둘 것을 권고했다.27일 CNN 등 외신 보도에 따르면 EU는 18쪽 분량의 새 지침을 통해 유럽이 위험과 불확실성으로 얼룩진 새로운 현실에 직면해 있다고 경고했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[프랑스 샴페인 업계, 트럼프의 200% 관세 위협에 긴장]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/58838]]></link> 
		<pubDate>2025-03-15 07:46:08</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[프랑스 샴페인 업계가 최대 200％ 관세를 부과하겠다는 도널드 트럼프 대통령 위협에 긴장하고 있다.15일 유로뉴스 보도에 따르면 미국은 프랑스 샴페인의 최대 수출 시장으로, 지난해 2천500만병이 판매됐다.샴페인, 와인 등 프랑스산 주류 전체를 놓고 보면 대미 수출액은 38억 유로(약 6조원) 규모로, 전체 주류 수출의 25％를 차지했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[국제 금값, 또 사상 최고…온스당 3000달러 돌파]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/58830]]></link> 
		<pubDate>2025-03-13 21:08:49</pubDate>
		<author>조이시애틀뉴스</author>
		<category><![CDATA[스팟뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[트럼프 대통령이 촉발한 관세 전쟁의 여파로 국제 금값이 사상 최고치를 경신했다. 대내외 불확실성이 커진 상황에서 안전 자산을 찾는 투자자들이 급증한 결과로 풀이된다.13일 뉴욕상품거래소에서 거래된 4월 만기 금 선물 종가는 온스(약 31.1g)당 2991.33달러로 전일 대비 1.5% 올랐다. 장중 한때 온스당 3000.3달러를 기록하며 사상 최고치를 갈아치우기도 했다.이날 금 현물 가격도 전일 대비 1.89% 오른 2988.95달러에 거래되며 최고 가격을 또 한 번 경신했다. 금 현물 가격은 지난해 27% 상승한 데 이어 올 들어서도 이날까지..]]></description> 
	</item>
	</channel>
</rss>
