<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?> <!-- 시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀'  [ 최근뉴스 ]RSS : 최신 15개 기사 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀' [ 최근뉴스 ]]]></title> 
	<link>//www.joyseattle.com</link> 
	<description><![CDATA[시애틀 첫 한인 온라인 신문 시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀']]></description> 
	<language>ko</language> 
	<copyright><![CDATA[시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀']]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[시애틀 뉴스와 정보 '조이시애틀']]></title> 
		<url>//www.joyseattle.com/paper/data/news/menuimg/papertitle.gif</url> 
		<link>//www.joyseattle.com</link> 
		<width>218</width> 
		<height>62</height> 
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[WWU, 올해 신입생 지원 '사상 최고']]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/9154]]></link> 
		<pubDate>2012-02-07 21:09:28</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[벨링햄의 웨스턴 워싱턴 대학 캠퍼스 모습 (WWU photo)벨링햄의 명문 웨스턴 워싱턴 대학(WWU)은 올해 총 9,631명이 지원, 지난해보다 500여명이 많은 사상 최고의 지원자를 기록했다고 밝혔다. 브루스 쉐퍼드 WWU총장은 &quot;웨스턴의 학문적인 질과 대학의 협동적인 학습문화가 학생과 학부모들로부터 점차 인정을 받고있다&quot;며 &quot;학생들에게 제공되는 우수한 교육은 워싱턴주 미래를 위한 대단히 중요한 투자&quot;라고 강조했다. WWU는 올해 신입생 지원을 1월 31일에 마감, 워싱턴대학과 마찬가지로 지난해 보다 한달..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[단독] 올해 벨뷰 인터내셔널 스쿨 '우등졸업생'은 한인 여학생]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/7302]]></link> 
		<pubDate>2011-07-03 10:58:09</pubDate>
		<author>이정원 기자</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[내신성적 4.0, SAT 2300점의 뛰어난 성적으로 벨뷰 인터내셔널을 졸업한 글로리아 주양은 월리엄스 대학에서 심리학과 신경과학을 복수전공하고 의대에 진학, 신경정신과 의사가 되는 꿈을 갖고있다. ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[커뮤니티 칼리지 졸업하면 사립대학에 편입?]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/6712]]></link> 
		<pubDate>2011-04-12 09:49:05</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[워싱턴주내 커뮤니티 칼리지 학생들의 4년제 대학 등록이 기록적인 수준을 나타냈지만 이들은 편입이 어려운 워싱턴대학(UW) 등 공립대학 보다 사립대학을 택하고 있는 것으로 나타났다. 주 고등교육조정위원회(HECB)가 11일 공개한 자료에 따르면 편입생들은 UW과 같은 공립대학에 들어가기 보다는 피닉스대학과 같은 사립대학에 등록하는 비율이 높다.HECB는 편입생이 2005년 1만6,768명에서 2009년에는 1만8,946명으로 13% 늘었지만 이들이 등록하는 대학은 주정부가 지원하는 공립대학이 아니 사립대학이 주류를 이루고 있다고 밝..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[타코마 포스고등학교 내년에 폐교]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/6183]]></link> 
		<pubDate>2011-01-21 10:46:36</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[타코마교육구는 예산부족으로 등록생 수가 점차 줄어들고 있는 타코마 포스고등학교를 내년에 폐교하는 방안을 적극 검토중이다.&nbsp;&nbsp; 포스고등학교는 전교생이 1,100명에 불과해 타코마에서 학생수가 가장 적은 학교이다. 교육구는 포스고등학교를 폐쇄하면 연간 200만달러의 예산을 절약, 재정적인 안정이 회복될 것으로 예상되는 3년 후에는 다시 문을 열겠다는 포석이다.&nbsp;&nbsp; 타코마 포스고등학교교육구는 이 학교의 IB 프로그램은 다른 학교로 옮겨 계속 유지할 계획이지만 포스고교 재학생을 관내 4개 학교에 분..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[벨뷰칼리지 내년부터'e교과서' 제공...연방정부 시범사업 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/5578]]></link> 
		<pubDate>2010-10-27 09:44:17</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[한인학생들도 다수 재학중인 벨뷰칼리지가 학생들의 교과서 구입비 부담을 줄이기 위해 연방교육부의 지원금 78만3,000달러를 바탕으로 전자교과서가 수록된 넷북을 임대하는 '21세기 서점'사업을 추진한다. 내년에 일차적으로 저소득 자녀를 대상으로 실시되는 이 프로그램은 참가 학생들에게 일반 교과서보다 60%&nbsp; 낮은 수준에 'e교과서'를 제공하게 된다. 벨뷰칼리지서점의 크리스틴 코넬리 국장은 &quot;교과서 가격이 너무 올라 책구입비로 연간 1,000달러 이상을 쓰는 학생들도 많다&quot;며 &quot;책값을 60% 이상 줄일 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WWU, 주정부 예산 삭감으로 14개 과정 폐지]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/5325]]></link> 
		<pubDate>2010-09-17 09:40:13</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[벨링햄에 소재한 주립 웨스턴워싱턴대학(WWU)은 주정부의 예산지원 삭감에 따라 지원자가 적은 과학분야 등 총 14개 프로그램을 폐지할 예정이다. 대학 측은 16일 회계/컴퓨터학, 사회학 석사과정 등 15개 과정은 지원자 부족으로 지원접수를 중단했으며 프로그램 자체를 폐지시키는 조치를 취할 예정이라고 밝혔다.&nbsp; 대학 관계자들은 WWU에 대한 주정부 지원이 이미 5,000만달러 이상 줄어든데 이어 크리스 그레고어 주지사의 지시에 따라 추가로 6.3%의 예산삭감 조치가 뒤따를 예정이어서 일부 프로그램의 폐지가 불가피하다..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[올해 신입생, WSU은 줄이고 UW은 다소 늘려 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/5161]]></link> 
		<pubDate>2010-08-23 09:56:57</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[대학에 대한 주정부의 지원예산 삭감으로 어려움을 겪고 있는 워싱턴주의 공립대학들이 교직원과 신입생을 줄이는 등 긴축경영에 나서고 학생들에 대한 부담도 늘리고 있다. 풀만에 소재한 워싱턴주립대학(WSU)은 WSU는 23일 개강하는 이번 가을학기에 신입생 3,200명만을 받아들인다. 이는 작년(3,372명)이나 2008년(3,411명)에 비해 줄어듯 수치다. 엘슨 플로이드 WSU총장은 최근 교직원 및 학생들에게 보낸 서한을 통해 &quot;급격한 예산삭감으로 대학들이 심각한 재정난에&nbsp;처해 있다&quot;며 &quot;행정비용 축소를 위..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[워싱턴주, 교사수준 '전국 2위']]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/3373]]></link> 
		<pubDate>2009-12-16 17:59:29</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[워싱턴주 밴쿠버에 소재한 한 학교의 수업장면&nbsp;올해 워싱턴주 내 교사 1,248명의 전국교사자격프로그램을 통해 교사인증을 획득, 노스캐롤라이나주(1,509명에 이어 전국에서 두번째로 많은 '인증교사'를 배출했다. &nbsp;비영리기관인 전국전문교사표준위원회(NBOTS)가 운영하는 교사자격프로그램을 통해 실력을 인정받은 전체 교사의 수에서는 워싱턴주가 전국 5위에 올랐다. &nbsp;또한, 벨뷰, 시애틀, 스포켄 등 3개 교육구는 올해 교사인증을 받은 교육자의 수를 기준으로한 전국 '톱20' 교육구에 포함돼 우수한 교사자..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[UW 바슬, 캐스케이디아 CC 인수해 확장 추진]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/3354]]></link> 
		<pubDate>2009-12-13 10:09:00</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[워싱턴대학(UW) 바슬분교가 캠퍼스를 함께 쓰고 있는 캐스케이디아 커뮤니티 칼리지 건물을 인수해 캠퍼스를 확장하는 방안을 추진중이다.&nbsp;캠퍼스 확장이 성사될 경우 수천명의 학생을 추가로 받을 수 있게 되는 UW 바슬은 이미 향후 10년내 학생 수를 두배로 늘린다는 계획까지 갖고있다.&nbsp; &nbsp;정문을 함께 쓰고 있는 캐스케이디아 CC와  UW 바슬분교&nbsp;기존의 캐스케이디아 학생들은 커클랜드의 레이크 워싱턴 테크니컬 칼리지에 흡수시키는 안이 검토되고 있다. 하지만 윌리엄 크리스토퍼 캐스케이디아 CC 총장..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[서북미 5개 고교, 전국 '톱 100'에 올라]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/3336]]></link> 
		<pubDate>2009-12-10 20:45:36</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[인터내셔널 스쿨(벨뷰) 등 서북미 지역 5개 고등학교가 'US뉴스 &amp; 월드 리포트'가 최근호에서 발표한 올해 전국 100대 우수고교에 올랐다. US뉴스가 국내 2만1,000여 공립학교를 대상으로 실시한 이번 조사에서 인터내셔널 스쿨이 10위, 인터내셔널 커뮤니티 스쿨(커클랜드)이 29위, 뉴포트고교(벨뷰)가 72위, 벨뷰고교(벨뷰)가 78위 그리고 쿠어다렌 차터 스툴(아이다호)이 79위에 각각 랭크됐다. 이들 '골드 메달' 고교들 외에 워싱턴주의 17개 고교가 '실버'부문에 올랐고 '브론즈'부문에는 30개 학교가 선정됐다. 한편, 버지..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[워싱턴주 커뮤니티 칼리지 '만원사례']]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/3197]]></link> 
		<pubDate>2009-11-25 05:48:26</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[사우스 시애틀 커뮤니티 칼리지 전경&nbsp;올들어 직장에서 해고된 주민들 가운데 상당수가 전직을 위해 대학에 등록, 워싱턴주 내 2년제 커뮤니티 칼리지와 테크니컬 칼리지들이 만원사례를 빚고있다. &nbsp;이번 가을학기에 주내 커뮤니티 칼리지에 등록한 학생 수는 총 14만6,000명에 달해 지난해에 비해 무려 10% 가량 늘어난 것으로 집계됐다. &nbsp;주 커뮤니티 칼리지 및 테크니컬 칼리지 위원회의 찰리 얼 사무국장은 &quot;빠른 경제회복을 기대하고 있으나 침체의 여파가 상당기간 지속될 것으로 우려된다&quot;며 실직..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[&quot;교과서도 빌려줍니다&quot;...벨뷰칼리지 학생들 비용절감 위해 도입]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/2965]]></link> 
		<pubDate>2009-10-25 15:33:48</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[한국유학생들에게 인기 있는 벨뷰칼리지가 학생들의 부담을 덜어주기 위해 교과서를 빌려주는 새로운 프로그램을 시범적으로 실시하고 있다. &nbsp;&nbsp;KIRO-TV에 따르면 벨뷰칼리지는 연방교육부가 제공한 30만달러의 지원금을 바탕으로 학생들에게 모든 교과서를 임대하는 서비스를 시작했다. &nbsp;대학관계자들은 값비싼 교과서를 구입하는 대신 임대할 경우 학생들이 부담해야하는 전체 비용을 13% 정도 줄일 수 있다고 설명했다. &nbsp;이 대학은 국내에서는 거의 유일하게 2005년에도 교과서 임대 프로그램을 테스트한..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[워싱턴주 8학년생 올해 수학성적 '쑥']]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/2906]]></link> 
		<pubDate>2009-10-14 20:51:26</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[워싱턴주 중학생(8학년)들의 수학실력이 전반적으로 지난해보다 향상된 것으로 나타났다. &nbsp;14일 공개된 '전국교육향상평가(National Assessment of Educational Progress)' 보고서에 따르면, 워싱턴주 4학년생들의 평균 수학성적은 242점으로 전년과 변함이 없지만 전국평균(239점) 보다는 다소 높다. &nbsp;하지만 8학년 평균 수학성적은 289점으로 지난해(285점) 보다 4점이 상승했다. 8학년 수학성적이 향상된 주는 워싱턴을 포함해 모두 15개주에 불과하다. 전국평균은 282점이다.&nbsp;여러 과목에 걸쳐 실시된 올해 전..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[워싱턴주 공립대학, 불황 탓에 가을학기 등록생 '급증']]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/2903]]></link> 
		<pubDate>2009-10-14 07:18:03</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[워싱턴주내 공립대학의 등록생 수가 급격히 늘었다. 경기침체로 일자리를 찾기 어려운 학부졸업생들이 대거 대학원에 진학했기 때문이다. &nbsp;주내 최대 공립대학인 워싱턴대학(UW)과 함께 웨스턴워싱턴대학(WWU), 에버그린주립대학은 학생수가 약간 늘어난 수준이지만 워싱턴주립대학, UW바슬분교, 이스턴워싱턴대학, 센트럴워싱턴대학 등은 이번 가을학기에 사상최고의 등록생을 기록했다.&nbsp;주 고등교육당국은 6개 공립대학의 새학기 등록생 수는 총 11만3,000명에 달한다고 밝혔다. UW 시애틀캠퍼스는 작년보다 700명 많은..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['내셔널 메릿' 장학생, 시애틀 지역 후보자 명단 발표]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/2749]]></link> 
		<pubDate>2009-09-16 06:59:07</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[영예의 '내셔널 메릿' 장학금' 후보자(semifinalist)들이 발표된 가운데 퓨젯 사운드 지역에서도 모두 수백명의 고교생들이 포함됐다. &nbsp;내셔널 메릿 스칼라십 재단은 2008년 PSAT에서 상위그룹을 형성한 전국 1만6,000명이 후보로 선정됐다고 밝히고 최종 선발자들은 대학입학 장학금을 받게된다고 덧붙였다. &nbsp;퓨젯 사운드 지역에서는 명문사립 레이크사이드 스쿨이 28명, 시애틀의 가필드 고교가 17명, 벨뷰의 뉴포트 고교와 켄모어의 잉글무어 고교가 각각 15명의 후보를 배출했다. 각 학교별 명단은 아래와 같다.&nbs..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[켄트 교사파업 '종료'...전체교사 94%가 계약안 지지]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/2740]]></link> 
		<pubDate>2009-09-14 20:58:18</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[켄트 교사들은 14일 노조지도부가 교육구와 도출한 잠정적인 합의안을 압도적으로 지지, 지난달 29일부터 시작한 파업을 끝내고 15일부터 정상수업에 복귀한다. &nbsp;교사노조는 13일 밤에 실시한 찬반투표에 대한 개표가 14일 오전 완료됐으며 총 1,360명이 투표에 참가한 가운데 94%가 교육구의 새로운 계약안을 받아들이도록 찬성표를 던졌다고 밝혔다.&nbsp; &nbsp;만일 교사들이 교육구의 제안의 거부하고 파업을 강행할 경우, 법원이 학교복귀를 명령한 8일부터 소급적용해 하루에 200달러씩의 벌금을 물어야할 형편이다.&n..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[워싱턴주립대학 등록생 기록갱신]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/2729]]></link> 
		<pubDate>2009-09-11 22:49:23</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[WSU 풀만 캠퍼스 전경 (Courtesy WSU)&nbsp;풀만에 소재한 워싱턴주립대학(Washington State University) 4개 캠퍼스의 올가을 등록생 수가 또다시 기록을 갱신했다. &nbsp;WSU 대학당국은 이번 가을학기 등록생 수는 총 2만5,965명으로 작년 가을학기에 비해 3.3%(830명) 늘어난 것으로 집계됐다고 밝혔다. &nbsp;학생수가 가장 크게 늘어난 곳은 트라이-시티스 캠퍼스로 133명이 늘어 전년대비 9.7% 증가했다. 밴쿠버 캠퍼스는 5.6% 늘어난 것으로 보고됐다. &nbsp;풀만 캠퍼스와 스포켄 캠퍼스 등록생은 모두 2만127명으로 작..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[워싱턴주, 대학생 '돼지독감' 감염율 전국 최고]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/2721]]></link> 
		<pubDate>2009-09-10 22:06:43</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[워싱턴주립대학(WSU)으로 지금까지 2,000여명이 감염된 가운데 10일에도 새로 128명의 학생이 독감증세로 양호실 찾아.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[시티 유니버시티, 1,000만달러 장학금 제공]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/1899]]></link> 
		<pubDate>2009-04-02 06:53:06</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[시애틀 사립대학인 시티 유니버시티(City University)가 실직자와 4년제 공립대학 진학이 어려운 커뮤니티 칼리지 학생들을 지원하기 위해 1,000만달러 규모의 새로운 장학제도를 신설했다. &nbsp;1일 크리스 그레고어 주지사가 지켜보는 가운데 이를 발표한 시티 유니버시티의 리 고서치 총장은 '내일의 직업을 위한 장학금(Scholarships for Tomorrow's Careers)' 프로그램을 통해 모두 1,000명을 대상으로 제공할 예정이라고 밝혔다.&nbsp; &nbsp;이 대학은 올해 커뮤니티 칼리지나 테크니컬 칼리지에서 준학사학위를 받고 졸업..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[커뮤니티 칼리지에 학생들 몰려...대부분 근로자 재훈련 과정에 등록]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/1621]]></link> 
		<pubDate>2009-02-07 15:24:54</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[시애틀 커뮤니티 칼리지 등 워싱턴주내 34개 커뮤니티 칼리지와 기술대학의 등록생 수가 급격히 늘고 있다. &nbsp;&nbsp;대학관계자들은 지난 가을 전체 풀타임 등록생 수는 총 13만4,000명으로 전년에 비해 무려 9,000명이 증가했다고 밝혔다. 늘어난 학생들은 대부분&nbsp; 실직자를 대상으로하는 직업재훈련(worker-retraining) 프로그램 등록자들로&nbsp; 학비는 물론, 교과서 구입비 등 비용 일체를 정부가 지원하고 있다. &nbsp;대학관계자들은 수강신청 수요가 계속 늘어날 경우, 주정부에서 예산을 지원하는 수준보다 수..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BCC, 4년제 '벨뷰 칼리지'로 탈바꿈?...UW 즉각 반발]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/1611]]></link> 
		<pubDate>2009-02-05 19:56:58</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[Photo courtesy of BCC&nbsp;워싱턴주내 최대 커뮤니티 칼리지인 벨뷰 커뮤니티 칼리지(BCC)가 2년제 학위과정과 함께 4년제 종합대학 학위를 제공하는 등 소위 '하이브리드 대학'으로의 변신을 추구하고 있다.&nbsp; &nbsp;지난 1966년 벨뷰에 개교한 BCC는 현재 3만6,000명의 파트타임 및 풀타임 학생들이 등록돼 있다. BCC는 준학사 학위(associate degree)와 함께 학사학위(bachelor's degree) 과정도 제공하고 있다. 현재 개설된 4년과정은 방사선과 이미지기술 등 2개 부문.&nbsp; BCC는 앞으로 4년과정을 더욱 확대, 기존의..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[포틀랜드 크리스천 대학 경제위기로 폐교 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/1280]]></link> 
		<pubDate>2008-11-24 21:25:56</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[오레곤주 포틀랜드에 소재한 캐스케이드 대학(Cascade College, www.cascade.edu/)이 내년 봄학기 수업을 끝으로 폐교한다고 오레고니언이 보도했다. &nbsp;재학생 280명과 전임교수 45명 규모로 지역 사회에서 크리스천 교육의 중요한 역할을 담당해온 이 대학은 최근 400만달러의 부채를 상환하지 못하고 결국 문을 닫기로 결정했다.&nbsp;캐스케이드 대학 등 미국내 크리스천 대학들은 그동안에도 기부금 모금과 학생들 모집 등에 어려움을 겪어왔으나 최근 경제 위기로 직격탄을 맞은 것이다. &nbsp;&nbsp;포틀랜드 지역 그..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[커뮤니티 칼리지에 학생들 몰린다...워싱턴주 1만명 가량 늘어나]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/1200]]></link> 
		<pubDate>2008-11-10 20:24:53</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[불황탓일까? 워싱턴주내 34개 커뮤니티 칼리지의 등록생 수가 크게 늘고 있다.&nbsp;주 커뮤니티기술대학위원회(Board for Community and Technical Colleges)는 주내 34개 2년제 대학의 등록생 수는 모두 13만3,000명으로 지난해 가을(12만5,000명)에 비해 1만명 가까이 늘었다. &nbsp;BCTC의 로레타 세파넨 대변인은 고교졸업생 증가와 함께 편입생, 근로자 재교육, 성인 직업인 전문기술개발 등 각 부문의 대학교육 수요가 크게 늘었기 때문이라고 설명했다. 즉, 직업전환을 위해 대학을 찾고 있는 성인들도 늘고 있다는 사실을..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[워싱턴주 대학생들도 금융위기로 '고통']]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/1065]]></link> 
		<pubDate>2008-10-09 20:17:42</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[금융위기가 본격적으로 시작된 지 한 달이 지나면서 워싱턴주의 대학생들도 심각한 재정난을 호소하고 있다. &nbsp;최근 시애틀타임스는 워싱턴주에 살고 있는 여대생 로라 라드(22)가 학비와 생활비 등 대출금 2만달러가 현재 3만5,000달러까지 불어나면서 한때 채무 불이행 상태에 빠지는 등 어려움을 겪고 있다고 보도했다. &nbsp;라드는 시애틀타임스와의 인터뷰에서 “5년전 대출받을 때만 해도 그래픽 디자이너를 목표로 연봉 4만달러를 꿈꿨다”며 “이제는 닥치는 대로 일만 해도 이자 갚기조차 버겁다”고 말했다. &nbsp..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[대입 SAT, ACT 비중 줄어든다...하버드 내신성적에 비중 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/1035]]></link> 
		<pubDate>2008-10-02 20:35:51</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[앞으로 대학입학 전형에서 SAT나 ACT와 같은 표준화한 대학입학시험 성적의 비중이 크게 줄어들 전망이어서 학부모들의 비상한 관심을 모으고 있다. &nbsp;시애틀에서 개최되고 있는 전미대학입학사정관협의회(NACAC) 연례총회에서&nbsp; &quot;지난 10년간 표준화한 시험의 영향력이 지속적으로 높아지고 있으나 이는 다양한 인재를 발굴ㆍ육성하는 데 바람직하지 않다&quot;는 내용의 권고안이 제시했다.&nbsp;대학 입학사정관들의 모임인&nbsp; NACAC는 2일 회의에서 &quot;대학들은 점수 위주의 선발에서 벗어나야 하며 SAT나 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[벨뷰 초중고교 개학과 동시에 휴교]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/906]]></link> 
		<pubDate>2008-09-02 20:08:53</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[오랜 여름방학을 끝낸 벨뷰 지역 각급학교가 교사파업으로 개학과 동시에 휴교상태를 맞고있다. &nbsp;벨뷰교육구의 교사들은 노동절인 1일 밤 교사노조 전체회의에서 파업을 결정, 2일부터 임금인상을 요구하는 피켓 시위를 벌이고 있다. 벨뷰교육구가 관할하는 관내 초중고교생은 모두 16,000명에 달한다. &nbsp;시위 첫날인 2일 오전 벨뷰고등학교가 위치한 벨뷰 웨이 도로상에서는 50여명의 교사들이 'On Strike' 또는 'Every Child is Unique'라는 피켓을 들고 시위를 벌였다. &nbsp;교사노조와 교육구는 2일 오후 협상을 재..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[유학비자 신청 비용 10월부터 180~200달러로 인상 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/866]]></link> 
		<pubDate>2008-08-24 22:42:34</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[유학생 비자신청 비용이 오른다. 국토안보부는 유학생(F) 교환학생(J) 기술연수(M) 비자 신청 비를 2009년 회계연도가 시작되는 오는 10월1일부터 인상할 예정이다. &nbsp;F.J.M 비자 신청 시 지불하는 유학생등록시스템(SEVIS) 비용을 현행 130달러에서 180~200달러로 인상하고 비자 스폰서 기업이 지불하는 비용은 1,700달러에서 2355달러로 655달러가 오르게 된다.&nbsp;따라서, 미국 내에서 학생비자로 신분을 변경할 경우에는 신분변경(I-539) 신청 비 300달러와 함께 SEVIS 관리비를 지불하는 등 유학생들의 부담이 점차 늘고..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[한국대학생 5,000명 미국서 어학연수 받고 돈도 번다 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/770]]></link> 
		<pubDate>2008-08-07 11:22:07</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[&nbsp;6일 서울에서 열린 한미 정상회담에서 ‘대학생 연수취업 프로그램(WEST)’을 추진해 나가기로 합의함에 따라, 한국 대학 재학생 및 졸업생들이 미국 연수 및 취업 기회가 넓어질 것으로 기대되고 있다.&nbsp;이명박 대통령과 미국 조지 부시 대통령은 청와대 정상회담에서 한국 대학생들이 미국에서 영어 연수와 취업, 견문을 넓힐 수 있는 기회를 제공할 ‘대학생 연수취업 프로그램’ 신설을 추진해 나가기로 합의했다. &nbsp;‘WEST’ 프로그램은 한국 내 대학교 재학생이나 졸업생이 미국에서 1년 6개월 동안 일하고(..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[캐나다 대학들도 수업료 대폭 인상 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/543]]></link> 
		<pubDate>2008-06-17 19:07:56</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
		<description><![CDATA[밴쿠버 등 캐나다 대학의 등록금이 지난 1990년 이후 거의 3배 올라 연간평균 4,524달러에 달한다고 캐나다 현지방송이 보도했다.&nbsp;CBC방송은 정부당국의 통계자료를 인용, 대학 수업료가 매년 평균 15%의 가파른 상승률을 기록했다며 2000년대 이후&nbsp; 오름세가 둔화되긴 했지만 여전히 물가상승률을 크게 앞서고 있다고 보도했다. &nbsp;미국에서와 마찬가지로 외국 유학생은 캐나다 학생보다 훨씬 많은 수업료를 내야 하고 대학생들이 매년 학생회비 의료보험료 체육비 명목으로 소위 '의무적 분담금'을 663달러를 별도로..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[전국 우수교교 '톱 100'에 벨뷰학교 4곳 ]]></title> 
		<link><![CDATA[//www.joyseattle.com/news/405]]></link> 
		<pubDate>2008-05-19 21:45:45</pubDate>
		<author>JoySeattle</author>
		<category><![CDATA[최근뉴스]]></category> 
